Hong Kong vs Japan

Matchup #21 • Pool

Hong Kong is choosing first

Round 1

Hong Kong

#PairPair score
1 Lucinda Ku (8) Manwai Chak (10) 18
2 Cathrine Tang (3) April Chan (4) 7
3 Reico Chan (1) Sunny Chan (2) 3
4 Aurona Leung (6) Yetta Lau (9) 15

Japan

#PairPair score
1 Miki Hiraoka (8) Rieko Fukuda (9) 17
2 Saraho Ogaki (4) Risa Imamura (5) 9
3 Juna Hoshi (1) Haruna Takeno (2) 3
4 Ashley Lim (6) Saki Ejima (7) 13

Scores

#Hong KongJapanWinner
1 11 21 Japan
2 21 20 Hong Kong
3 10 21 Japan
4 21 19 Hong Kong

Round 2

Hong Kong

#PairPair score
1 Sunny Chan (2) Yetta Lau (9) 11
2 Cathrine Tang (3) Kinki Mak (5) 8
3 Reico Chan (1) Aurona Leung (6) 7
4 April Chan (4) Clovis Chan (7) 11

Japan

#PairPair score
1 Haruna Takeno (2) Risa Imamura (5) 7
2 Aisa Kawasaki (3) Saraho Ogaki (4) 7
3 Juna Hoshi (1) Ashley Lim (6) 7
4 Saki Ejima (7) Miki Hiraoka (8) 15

Scores

#Hong KongJapanWinner
1 7 21 Japan
2 16 21 Japan
3 21 11 Hong Kong
4 17 21 Japan
Back to Pool Matchups Back to Bracket