Japan vs Philippines

Matchup #33 • Bronze Final

Japan is choosing first

Round 1

Japan

#PairPair score
1 Kenzo Ishii (2) Ken Takazawa (6) 8
2 Maharoh Shimizu (1) Ryota Tamaki (5) 6
3 Yuya Takei (3) Shota Gibo (7) 10
4 Junya Omine (4) Taichi Sato (8) 12

Philippines

#PairPair score
1 Jame Jr. Turco (5) Jason Papelleras (3) 8
2 Jaderick Mate (4) Harritz Libatog (2) 6
3 Auie Maninantan (6) Fin Khaiel Aldecoa (8) 14
4 Kevin Pierre Chuang (9) Keith Gaudiel (7) 16

Scores

#JapanPhilippinesWinner
1 19 21 Philippines
2 15 21 Philippines
3 21 18 Japan
4 21 16 Japan

Round 2

Japan

#PairPair score
1 Maharoh Shimizu (1) Kenzo Ishii (2) 3
2 Yuya Takei (3) Ken Takazawa (6) 9
3 Junya Omine (4) Ryota Tamaki (5) 9
4 Shunji Oki (9) Sho Imamura (10) 19

Philippines

#PairPair score
1 Francis Jeahd Aldecoa (1) Harritz Libatog (2) 3
2 Jaderick Mate (4) Jason Papelleras (3) 7
3 Jame Jr. Turco (5) Auie Maninantan (6) 11
4 Keith Gaudiel (7) Fin Khaiel Aldecoa (8) 15

Scores

#JapanPhilippinesWinner
1 21 13 Japan
2 17 21 Philippines
3 11 21 Philippines
4 18 21 Philippines

Round 3

Japan

#PairPair score
1 Maharoh Shimizu (1) Taichi Sato (8) 9
2 Junya Omine (4) Ken Takazawa (6) 10
3 Kenzo Ishii (2) Sho Imamura (10) 12
4 Shunji Oki (9) Shota Gibo (7) 16

Philippines

#PairPair score
1 Jame Jr. Turco (5) Jason Papelleras (3) 8
2 Harritz Libatog (2) Jaderick Mate (4) 6
3 Francis Jeahd Aldecoa (1) Kevin Pierre Chuang (9) 10
4 Auie Maninantan (6) Keith Gaudiel (7) 13

Scores

#JapanPhilippinesWinner
1 17 21 Philippines
2 18 21 Philippines
3 19 21 Philippines
4 21 19 Japan

Round 4

Japan

#PairPair score
1 Maharoh Shimizu (1) Shunji Oki (9) 10
2 Kenzo Ishii (2) Ryota Tamaki (5) 7
3 Yuya Takei (3) Sho Imamura (10) 13
4 Taichi Sato (8) Shota Gibo (7) 15

Philippines

#PairPair score
1 Francis Jeahd Aldecoa (1) Jame Jr. Turco (5) 6
2 Jason Papelleras (3) Jaderick Mate (4) 7
3 Harritz Libatog (2) Fin Khaiel Aldecoa (8) 10
4 Auie Maninantan (6) Kevin Pierre Chuang (9) 15

Scores

#JapanPhilippinesWinner
1
2
3
4
Back to Pool Matchups Back to Bracket View Mens Pool Standings